ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Delices Pizza Vernon CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES BRUSCHETTAS SANDWICHS CROQUES PANINIS TEX MEX PIZZAS SUCREES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSIQUE | ||||||||||||||
MEDITERRANEENNE | ||||||||||||||
THONATA | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE POULET | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
SOUFIYA | ||||||||||||||
MAXI | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
DELICE BACON | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
LA HOT | ||||||||||||||
LA SUPREME | ||||||||||||||
SPECIALE TOMATE | ||||||||||||||
SPECIALE CF | ||||||||||||||
EXTRAVAGANTE | ||||||||||||||
CHEESE POTATOES | ||||||||||||||
CREMEUSE | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CHICKEN TIKKA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
DELICIEUSE | ||||||||||||||
SAUMONA | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
LA CHEF | ||||||||||||||
SAINT JACQUES | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
LA HAHA | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
BURGER | ||||||||||||||
LA CHICKEN CURRY | ||||||||||||||
PIZZA SUCREE calzone | ||||||||||||||
LA FABIENNO | ||||||||||||||
MONMON | ||||||||||||||
CALZONE SAUMON | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
VACHE QUI RIT | ||||||||||||||
LA TEXANE | ||||||||||||||
LA CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
LA SURPRENANTE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
LA PARMIGIANA | ||||||||||||||
LA MILANAISE | ||||||||||||||
L EXTREME | ||||||||||||||
CREMIERE |
© 2023 -